一.主要參數 SPECIFICATIONS
項 目 | YICAI-60110 貼合機 | 項 目 | YICAI-60110 貼合機 |
最大貼合尺寸 MM Maximum fit size(mm) | 500*1000 | 貼合速度 Fit speed (pcs/h) | 300~600 PCS/H |
平臺尺寸mm Table size(mm) | 600*1100 | 操作模式 operator schema | 手動/半自動/全自動 |
貼合精度mm Fitting accuracy (mm) | ±0.08 | 最大真空度 Maximum vacuum degree | -180Kpa |
刮刀氣壓恒定 Printing knife air pressure | 4.0~6.0 Kgf/cm2 | 電源V Power (W) | 220V/50Hz |
上下驅動方式 Up and down drive mode | 電動 | 外形W×L×H 約 Dimension (L*W*H) (mm) | 1500*850*1150 |
承貼物厚度MM Substrate thickness(mm) | 0~80mm | 氣動電磁閥 air-operated solenoid valve | 臺灣亞德客 |
感應器 inductor | 臺灣陽明 | 貼合伺服電機 Bonding servo motor | 信捷 |
氣缸 air cylinder | 星辰 | 接觸器/繼電器 Contactor/relay | 德力西/IDEC |
控制系統 Control system | YICAI工控一體機 | 設備重量(KG) (kg) Weight | ≈300KG |
電源 The power supply | 臺灣明緯 |
二、設備主要特點/性能 Main features/performance of the equipment | |||
A. 主要特點 Main features | |||
√ 本機是標準通用服裝面料平面自動翻轉,自動貼合為一體設備,不僅生產效率會大大提高,而且減少人工成本;主要特點為易用、高效率、高精度; | |||
√ 本機整體采用擠壓鑄配合電機及氣動元件設計 | |||
√ 貼合壓力恒定可調,穩定在0.5-0.6Mpa)進一步提高氣壓控制精度。 | |||
B.主要性能 Main performance | |||
A.整體結構——機體采用方型鋼材焊接 | |||
B.動力拖動——翻轉、貼合驅動、分別采用獨立的動力源 | |||
C.印刷系統 Printing system | |||
√ 貼合速度————貼合速度恒定,并可獨立調節。 | |||
√ 貼合壓力————可精密微調貼合壓力,壓力調節閥恒定設定值。 | |||
√ 平臺風機————可單獨設置上下平臺風機 開/關 | |||
√ 平臺真空-------可分別設置上下平臺真空 自吸/常吸 | |||
D.控制系統 Control system | |||
√觸摸屏一體機編譯動作程序,經久耐用,維護簡單; | |||
E.平臺系統(可選配) Platform system | |||
√ 真空 吸氣 (V)————強力自動真空吸附,保證套印準確。 | |||
√ 跑臺式工作臺 F————鋁合金高強度前后跑臺式工作臺,方便拿取產品 |